| Liga | Sezóna | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026 | Fotbal | 1. estonská liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 : 39 | 60 | 14 | ||
| - | 33 | 19 | 1 | 13 | 63 : 47 | 58 | 16 | ||
| - | 34 | 15 | 2 | 17 | 49 : 50 | 47 | -1 | ||
| - | 32 | 15 | 6 | 11 | 54 : 33 | 51 | 21 | ||
| - | 33 | 10 | 5 | 18 | 34 : 52 | 35 | -18 | ||
| - | 33 | 26 | 6 | 1 | 89 : 23 | 84 | 66 | ||
| - | 33 | 5 | 5 | 23 | 26 : 75 | 20 | -49 | ||
| - | 33 | 11 | 1 | 21 | 54 : 76 | 34 | -22 | ||
| - | 33 | 16 | 2 | 15 | 47 : 52 | 50 | -5 | ||
| - | 33 | 10 | 6 | 17 | 45 : 67 | 36 | -22 |
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole