| Liga | Sezóna | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026 | Fotbal | 1. estonská liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 | 12 | 6 | 7 | 40 : 33 | 42 | 7 | ||
| - | 26 | 16 | 0 | 10 | 51 : 33 | 48 | 18 | ||
| - | 25 | 10 | 1 | 14 | 36 : 41 | 31 | -5 | ||
| - | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 : 25 | 43 | 21 | ||
| - | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 : 42 | 28 | -12 | ||
| - | 25 | 20 | 4 | 1 | 67 : 20 | 64 | 47 | ||
| - | 26 | 5 | 2 | 19 | 19 : 60 | 17 | -41 | ||
| - | 26 | 8 | 1 | 17 | 42 : 61 | 25 | -19 | ||
| - | 24 | 12 | 2 | 10 | 31 : 35 | 38 | -4 | ||
| - | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 : 46 | 31 | -12 |
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole