Nový ročník NHL je v plném proudu. Celkem 31 týmů se už pere o výslunní v tabulce, které jim zaručí postup do play-off. Základem každé výhry v hokeji je přitom jednoduchá matematická rovnice, tedy že musíte více gólů dát než dostat. Kterým týmům se toto základní pravidlo daří podle statistik nejvíce? A kterým zase až tolik ne? Pojďte se s námi podívat na průměr vstřelených a obdržených gólů jednotlivých NHL týmů, který vám mimo jiné pomůže v sázení overů a underů v NHL.
Na následujících řádcích najdete 2 tabulky. První tabulka se věnuje ofensivě, zjistíte z ní tedy, kolik gólů v průměru vstřelily jednotlivé týmy. Druhá tabulka se věnuje defensivě, takže z ní hravě zjistíte, kolik gólů v průměru jednotlivé týmy dostaly.
Tabulky níže jsme rozdělili na dvě části. V první části najdete týmy, které jsou v daném okamžziku nad průměrem NHL. V druhé potom týmy, které jsou pod průměrem (dělí údaje o průměru ligy). Informace doplňujeme údaji o počtu střel a o úspěšnosti střelby v %.
| Tým | Góly | Střely | Úspěšnost střelby (%) |
| Toronto | 5.20 | 37.40 | 30.77 |
| New Jersey | 4.20 | 28.60 | 27.27 |
| Philadelphia | 4.20 | 34.00 | 27.27 |
| Chicago | 4.17 | 32.00 | 14.81 |
| Ottawa | 4.00 | 34.20 | 21.43 |
| Florida | 4.00 | 42.25 | 16.67 |
| Tampa Bay | 4.00 | 31.20 | 28.57 |
| Washington | 3.83 | 25.00 | 31.58 |
| Minnesota | 3.75 | 30.25 | 28.57 |
| Detroit | 3.60 | 29.40 | 22.22 |
| Pittsburgh | 3.33 | 34.17 | 26.92 |
| Winnipeg | 3.20 | 29.80 | 10.53 |
| Columbus | 3.20 | 35.00 | 7.69 |
| Los Angeles | 3.20 | 33.40 | 18.18 |
| Colorado | 3.17 | 31.50 | 13.79 |
| Ligový průměr | 3.08 | 32.27 | 18.71 |
| St. Louis | 3.00 | 30.17 | 20.83 |
| Las Vegas | 3.00 | 31.00 | 4.76 |
| Calgary | 2.83 | 31.50 | 20.83 |
| Boston | 2.80 | 27.00 | 21.05 |
| Nashville | 2.80 | 31.00 | 29.17 |
| NY Islanders | 2.50 | 32.17 | 0.00* |
| Buffalo | 2.33 | 30.00 | 9.09 |
| Carolina | 2.33 | 36.33 | 16.67 |
| Vancouver | 2.25 | 28.75 | 8.70 |
| Arizona | 2.20 | 31.40 | 21.05 |
| Dallas | 2.20 | 37.20 | 27.78 |
| NY Rangers | 2.17 | 33.50 | 21.74 |
| Anaheim | 2.00 | 30.17 | 0.00* |
| San Jose | 2.00 | 31.75 | 28.57 |
| Edmonton | 2.00 | 38.75 | 8.33 |
| Montreal | 1.60 | 37.80 | 6.25 |
*nedostatečné údaje
| Tým | Skóre | Střely | Úspěšnost bránění (%) |
| Los Angeles | 1.80 | 29.40 | 95.00 |
| Ottawa | 2.00 | 29.40 | 100.00 |
| Chicago | 2.17 | 36.50 | 83.33 |
| Colorado | 2.17 | 30.67 | 73.08 |
| Las Vegas | 2.20 | 31.20 | 92.86 |
| Columbus | 2.20 | 31.00 | 76.92 |
| Detroit | 2.40 | 34.40 | 91.30 |
| Dallas | 2.60 | 26.00 | 85.71 |
| New Jersey | 2.60 | 35.00 | 76.00 |
| Carolina | 2.67 | 25.00 | 87.50 |
| St. Louis | 2.67 | 35.50 | 80.77 |
| Calgary | 2.83 | 36.33 | 86.21 |
| Anaheim | 2.83 | 34.50 | 82.76 |
| Philadelphia | 3.00 | 27.80 | 73.68 |
| NY Islanders | 3.00 | 33.17 | 80.00 |
| Ligový průměr | 3.08 | 32.27 | 81.29 |
| Nashville | 3.20 | 32.40 | 81.82 |
| Tampa Bay | 3.20 | 36.00 | 80.00 |
| Montreal | 3.40 | 28.00 | 81.25 |
| NY Rangers | 3.50 | 31.00 | 75.00 |
| San Jose | 3.50 | 29.25 | 82.35 |
| Edmonton | 3.50 | 31.50 | 70.59 |
| Vancouver | 3.50 | 31.00 | 87.50 |
| Winnipeg | 3.60 | 35.20 | 71.43 |
| Boston | 3.60 | 29.20 | 80.00 |
| Washington | 3.67 | 34.50 | 76.92 |
| Florida | 3.75 | 31.75 | 76.47 |
| Toronto | 3.80 | 31.60 | 79.17 |
| Buffalo | 3.83 | 31.00 | 80.95 |
| Minnesota | 4.00 | 36.50 | 77.78 |
| Pittsburgh | 4.17 | 34.33 | 86.21 |
| Arizona | 4.40 | 35.20 | 76.47 |
Zdroj: OS.com
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Sázkové kanceláře
Jak na sázení
Rubriky
Top autoři
Poměr výher: 68.6 %
Poměr výher: 68.6 %
Poměr výher: 57.1 %
Top zápasy
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Tak Toronto už má jen 4,40 gólů na zápas, New Jersey 3,9 atd. :o) nTakže situace se vyvíjí a neustále mění …..
|
24.10.2017 12:46
Ano, situace se pochopitelně vyvíjí.
|
24.10.2017 12:50