
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země | 
|---|---|---|---|---|
| Brest | Champions League | fotbal | Liga mistrů UEFA |  Svět | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 : 3 | 19 | 13 | |
| - |  Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 : 6 | 16 | 7 | |
| - |  Atalanta Bergamo | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 : 6 | 15 | 14 | |
| - |  Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 : 12 | 18 | 8 | |
| - |  Barcelona FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 : 13 | 19 | 15 | |
| - |  Bayern München | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 : 12 | 15 | 8 | |
| - |  Benfica Lisabon | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 12 | 13 | 4 | |
| - |  Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 : 9 | 6 | -5 | |
| - |  Brest | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 : 11 | 13 | -1 | |
| - |  Celtic Glasgow | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 : 14 | 12 | -1 | |
| - |  Club Brugge | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 : 11 | 11 | -4 | |
| - |  Crvena zvezda Bělehrad | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 : 22 | 6 | -9 | |
| - |  Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 19 | 11 | -7 | |
| - |  Doněck Šachtor | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 : 16 | 7 | -8 | |
| - |  Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 : 12 | 15 | 10 | |
| - |  Eindhoven PSV | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 : 12 | 14 | 4 | |
| - |  Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 : 21 | 13 | -3 | |
| - |  Girona FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 : 13 | 3 | -8 | |
| - |  Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 : 1 | 19 | 10 | |
| - |  Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 : 7 | 12 | 2 | |
| - |  Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 : 15 | 3 | -7 | |
| - |  Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 : 7 | 16 | 8 | |
| - |  Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 : 10 | 16 | 7 | |
| - |  Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 : 5 | 21 | 12 | |
| - |  Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 : 14 | 11 | 4 | |
| - |  Milan AC | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 : 11 | 15 | 3 | |
| - |  Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 : 13 | 13 | 0 | |
| - |  Paris SG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 9 | 13 | 5 | |
| - |  Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 : 12 | 15 | 8 | |
| - |  Salzburg RB | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 : 27 | 3 | -22 | |
| - |  Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 : 27 | 0 | -20 | |
| - |  Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 : 21 | 4 | -14 | |
| - |  Sporting Lisabon | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 12 | 11 | 1 | |
| - |  Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 : 14 | 6 | -9 | |
| - |  Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 : 17 | 10 | -4 | |
| - |  Young Boys Bern | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 : 24 | 0 | -21 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 : 7 | 10 | 8 | |
| - |  Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 6 | 9 | 4 | |
| - |  Atalanta Bergamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | -3 | |
| - |  Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | |
| - |  Barcelona FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 : 11 | 10 | 4 | |
| - |  Bayern München | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 6 | 11 | 5 | |
| - |  Benfica Lisabon | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | 4 | -2 | |
| - |  Brest | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | 0 | -10 | |
| - |  Celtic Glasgow | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | |
| - |  Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 8 | 6 | -2 | |
| - |  Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 7 | 11 | 2 | |
| - |  Eindhoven PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 12 | 4 | -6 | |
| - |  Feyenoord | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | -2 | |
| - |  Inter Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 : 15 | 14 | 0 | |
| - |  Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 0 | |
| - |  Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | -5 | |
| - |  Lille | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | |
| - |  Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | 0 | |
| - |  Manchester City | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | 0 | -3 | |
| - |  Milan AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | |
| - |  Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | -1 | |
| - |  Paris SG | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 : 6 | 21 | 18 | |
| - |  Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 : 10 | 9 | -1 | |
| - |  Sporting Lisabon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 1 | -3 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole