Přestup léta i celé fotbalové historie byl po několikatýdenních licitacích konečně uzavřen. Velšan Garetd Bale přestupuje z londýnského Tottenhamu do Realu Madrid za zhruba 2,5 miliardy korun. Dražší fotbalový přestup svět nezažil. Shrnuly jsme nejdražší fotbalové obchody všech dob.
Při pohledu do tabulky nikoho nepřekvapí, že to je právě Real, který opět posunul hranici (ne)možného. Mezi prvními pěti nejdražšími přestupy má královský klub z Madridu hned čtyři zástupce, v celé desítce pak jeho rekordní přestupy tvoří přesnou polovinu.
Zajímavý je také pohled na rok, kdy k přestupům došlo. Hned čtyři z nejdražších přestupů jsou staré jen několik týdnů. Kromě tradičně utrácejícího Realu se totiž opět po čase “rozšoupla” i Barcelona, když přivedla možná největší talent světového fotbalu Brazilce Neymara, dva další megapřestupy jdou za nově se rodícími giganty z Francie.
NEJDRAŽŠÍ PŘESTUPY HISTORIE | ||||
JMÉNO | Z KLUBU | DO KLUBU | ROK PŘESTUPU | HODNOTA PŘESTUPU |
1. Garetd Bale | Tottenham Hotspur | Real Madrid | 2013 | 100 000 000 EUR |
2. Cristiano Ronaldo | Manchester United | Real Madrid | 2009 | 94 000 000 EUR |
3. Zinedine Zidane | Juventus Turín | Real Madrid | 2001 | 73 500 000 EUR |
4. Zlatan Ibrahimovič | Inter Milán | Barcelona | 2009 | 69 500 000 EUR |
5. Kaká | AC Milán | Real Madrid | 2009 | 65 000 000 EUR |
6. Edinson Cavani | SSC Neapol | Paříž SG | 2013 | 64 500 000 EUR |
7. Falcao | Atletico Madrid | Monako | 2013 | 60 000 000 EUR |
8. Luis Figo | Barcelona | Real Madrid | 2000 | 60 000 000 EUR |
9. Fernando Torres | Liverpool | Chelsea | 2010 | 58 500 000 EUR |
10. Neymar | Santos | Barcelona | 2013 | 57 000 000 EUR |
Přestup Balea je rekordní i z pohledu ziskovosti. Žádný jiný klub v historii nevydělal tolik, jako Tottenham na aktuálním obchodu. Všech pět nejziskovějších obchodů “financoval” Real Madrid. Až budete mít fotbalový klub, víte, komu prodávat.
NEJVYŠŠÍ ZISK NA PŘESTUPECH JEDNOHO HRÁČE | ||||
JMÉNO | KLUB, KTERÝ VYDĚLAL | NÁKUP | PRODEJ | ZISK |
1. Garetd Bale | Tottenham | Soutdampton 14,7 mil. | Real 100 mil. | 85 300 000 EUR |
2. Cristiano Ronaldo | Manchester United | Sporting 17,5 mil. | Real 94 mil. | 76 500 000 EUR |
3. Zinedine Zidane | Juventus Turín | Bordeaux 3,5 mil. | Real 73,5 mil. | 70 000 000 EUR |
4. Luis Figo | Barcelona | Sporting 2,5 mil. | Real 60 mil. | 57 500 000 EUR |
5. Kaká | AC Milán | Sao Paulo 8,25 mil. | Real | 65 000 000 EUR |
Naopak na nejztrátovější přestupy se budou neradi dívat fanoušci Barcelony. Nejlepší střelec španělské reprezentační historie David Villa z klubu odešel právě teď v létě. Ibrahimovič je zase skvrnou na jinak dokonalém působení trenéra Guardioly v katalánském klubu. Do ceny jeho přestupu do Barcelony je započítána i hodnota Samuela E´tooa, který byl součástí obchodu.
NEJVYŠŠÍ ZTRÁTA NA PŘESTUPECH JEDNOHO HRÁČE | ||||
JMÉNO | KLUB, KTERÝ PRODĚLAL | NÁKUP | PRODEJ | ZTRÁTA (V MIL. EUR) |
1. Zlatan Ibrahimovič | Barcelona | Inter Milán – 69,5 mil. | AC Milán – 24 mil. | 45,5 |
2. David Villa | Barcelona | Valencie – 40 mil. | Atletico – 2,1 mil. | 37,9 |
3. Ronaldo | Real | Inter Milán – 45 mil. | AC Milán – 7,5 mil. | 37,5 |
4. Lilian tduram | Juventus | Parma – 41,5 mil. | Barcelona – 5 mil. | 36,5 |
5. Dimitar Berbatov | ManUtd | Tottenham – 38 mil. | Fulham – 5 mil. | 33 |
NEJDRAŽŠÍ PŘESTUPY ČESKÝCH HRÁČŮ | ||||
JMÉNO | Z KLUBU | DO KLUBU | ROK PŘESTUPU | HODNOTA PŘESTUPU |
1. Pavel Nedvěd | Lazio Řím | Juventus Turín | 2001 | 41 200 000 EUR |
2. Tomáš Rosický | Sparta Praha | Borussia Dortmund | 2001 | 14 500 000 EUR |
3. Petr Čech | Rennes | Chelsea | 2004 | 13 000 000 EUR |
4. Jan Koller | Anderlecht Brusel | Borussia Dortmund | 2001 | 12 750 000 EUR |
5. Jiří Jarošík | CSKA Moskva | Chelsea | 2005 | 12 000 000 EUR |
6. Tomáš Rosický | Borussia Dortmund | Arsenal Londýn | 2006 | 10 000 000 EUR |
7. Milan Baroš | Liverpool | Aston Villa | 2005 | 8 840 000 EUR |
8. Marek Jankulovski | Udinese | AC Milán | 2005 | 8 500 000 EUR |
9. Tomáš Řepka | Fiorentina | West Ham | 2001 | 8 250 000 EUR |
10. Tomáš Ujfaluši | Hamburg | Fiorentina | 2004 | 7 500 000 EUR |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře
Sázkové kanceláře
Jak na sázení
Rubriky
Top autoři
Poměr výher: 83.3 %
Poměr výher: 83.3 %
Poměr výher: 57.1 %
Top zápasy
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!