Přejít na:
 Kometa Brno
Kometa Brno Kometa Brno
Kometa Brno
 Sparta Praha
Sparta Praha| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  České Budějovice | 52 | 19 | 19 | 9 | 5 | 80 | 141 : 148 | |
| - |  Hradec Králové | 52 | 26 | 17 | 4 | 5 | 91 | 137 : 130 | |
| - |  Karlovy Vary | 52 | 20 | 17 | 7 | 8 | 82 | 142 : 139 | |
| - |  Kladno | 52 | 18 | 27 | 2 | 5 | 63 | 141 : 164 | |
| - |  Kometa Brno | 52 | 21 | 17 | 7 | 7 | 84 | 147 : 139 | |
| - |  Liberec | 52 | 17 | 21 | 6 | 8 | 71 | 141 : 149 | |
| - |  Litvínov | 52 | 25 | 23 | 1 | 3 | 80 | 123 : 128 | |
| - |  Mladá Boleslav | 52 | 17 | 19 | 9 | 7 | 76 | 137 : 136 | |
| - |  Olomouc | 52 | 14 | 29 | 6 | 3 | 57 | 121 : 152 | |
| - |  Pardubice | 52 | 25 | 18 | 4 | 5 | 88 | 149 : 126 | |
| - |  Plzeň | 52 | 16 | 17 | 11 | 8 | 78 | 118 : 133 | |
| - |  Sparta Praha | 52 | 29 | 13 | 7 | 3 | 104 | 177 : 110 | |
| - |  Třinec | 52 | 18 | 19 | 5 | 10 | 74 | 121 : 123 | |
| - |  Vítkovice | 52 | 19 | 28 | 2 | 3 | 64 | 144 : 162 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  České Budějovice | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 15 : 23 | |
| - |  Hradec Králové | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 13 | 26 : 34 | |
| - |  Karlovy Vary | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 24 : 28 | |
| - |  Kometa Brno | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 46 : 41 | |
| - |  Liberec | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 : 10 | |
| - |  Litvínov | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 12 | |
| - |  Mladá Boleslav | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 18 | 26 : 28 | |
| - |  Pardubice | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 34 | 50 : 30 | |
| - |  Plzeň | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 : 9 | |
| - |  Sparta Praha | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | 28 : 25 | |
| - |  Třinec | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 : 22 | |
| - |  Vítkovice | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 : 14 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře