| Liga | Sezóna | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Eliteserien | 2026 | Hokej | 1. norská hok.liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 22 | 39 : 23 | ||
| - | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 23 : 39 | ||
| - | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 17 : 39 | ||
| - | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 27 : 26 | ||
| - | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 | 20 : 43 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | - | |
| - | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 31 : 33 | ||
| - | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 | 30 : 34 | ||
| - | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 33 : 13 | ||
| - | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 43 : 13 |
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole