Přejít na:
Dva národy, které dlouho čekají na účast na mistrovství světa, se střetnou v Praze, kde je ve hře finálový souboj proti Dánsku nebo Severní Makedonii. Česko se na závěrečný turnaj nedostalo od roku 2006, ale díky silné domácí bilanci je favoritem. Na domácí půdě neprohrálo posledních 16 zápasů (13 výher, 3 remízy) a v posledních pěti domácích utkáních inkasovalo pouze jednou. Irské čekání je ještě delší – sahá až do roku 2002 – nicméně tým přijíždí s rostoucí formou. Dramatická výhra v závěru proti Maďarsku mu zajistila místo v baráži a série tří vítězství v řadě znovu probudila víru v tento tým. Kontrast je zřejmý: Česko sází na organizaci a defenzivní kontrolu, zatímco Irsko přijíždí s formou, intenzitou a sílícím pocitem důležitosti okamžiku.
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 : 13 | 0 | -12 | ||
| - | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 3 | 15 | 13 | ||
| - | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 : 6 | 9 | 1 | ||
| - | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 : 8 | 12 | -2 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 : 8 | 4 | -5 | ||
| - | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 12 | 2 | -8 | ||
| - | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 : 2 | 14 | 12 | ||
| - | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 5 | 11 | 1 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 17 | 2 | -13 | ||
| - | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 : 7 | 11 | 9 | ||
| - | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 12 | 7 | -2 | ||
| - | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 7 | 13 | 6 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 16 | 1 | -13 | ||
| - | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 : 4 | 16 | 12 | ||
| - | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 : 11 | 7 | 2 | ||
| - | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 11 | 10 | -1 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 : 19 | 3 | -16 | ||
| - | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 : 15 | 3 | -8 | ||
| - | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 : 2 | 16 | 19 | ||
| - | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 : 12 | 13 | 5 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 : 19 | 3 | -16 | ||
| - | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | 10 | 2 | ||
| - | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 10 | 8 | 1 | ||
| - | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 : 7 | 13 | 13 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 : 14 | 10 | -6 | ||
| - | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 : 15 | 3 | -9 | ||
| - | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 : 19 | 5 | -15 | ||
| - | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 : 4 | 20 | 23 | ||
| - | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 : 7 | 17 | 7 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 : 7 | 17 | 10 | ||
| - | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 11 | 8 | 0 | ||
| - | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 : 4 | 19 | 18 | ||
| - | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 : 10 | 13 | 9 | ||
| - | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 : 39 | 0 | -37 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 : 21 | 4 | -13 | ||
| - | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 : 12 | 18 | 9 | ||
| - | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 : 20 | 12 | -1 | ||
| - | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 : 32 | 1 | -27 | ||
| - | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 : 5 | 24 | 32 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 : 7 | 18 | 22 | ||
| - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 31 | 0 | -31 | ||
| - | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 : 10 | 13 | 3 | ||
| - | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 : 11 | 16 | 10 | ||
| - | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | 8 | -4 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 : 5 | 14 | 2 | ||
| - | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 : 0 | 24 | 22 | ||
| - | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 10 | 13 | -1 | ||
| - | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 : 15 | 5 | -10 | ||
| - | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 : 16 | 1 | -13 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 : 8 | 16 | 10 | ||
| - | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 : 9 | 12 | 2 | ||
| - | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 : 4 | 22 | 22 | ||
| - | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 : 17 | 9 | -9 | ||
| - | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 : 28 | 0 | -25 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 6 | 2 | ||
| - | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 4 | 6 | 2 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 3 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 | 1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | -4 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | -2 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 6 | 3 | ||
| - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | 2 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | -2 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře