Přejít na:
Everton a Coventry se nám v rámci Premier League představí již v pátek večer
Everton bude chtít odejít na reprezentační přestávku se třetím vítězstvím v řadě poté, co dvě výhry nad Newcastlem během čtyř dnů zajistily týmu postup do čtvrtfinále Carabao Cupu a zároveň ho posunuly na sedmé místo v tabulce Premier League. Toffees nevyhráli dva ligové zápasy po sobě od března, přičemž první z těchto dvou výher tehdy přišla právě na stadionu St James’ Park, což budou doufat, že je dobrým znamením. Coventry si minulý víkend připsalo důležité tři body proti přímému soupeři v boji o záchranu Sunderlandu, když po vítězství 4:1 posunulo mužstvo Franka Lamparda mimo pásmo sestupu. Sky Blues se vůbec poprvé představí na stadionu Hill Dickinson Stadium, ale z předchozích devíti ligových návštěv na hřišti Evertonu prohráli pouze jednou (2 výhry, 6 remíz).
Výsledkové statistiky
Posledních 5 zápasů
Tabulka ligy
- Tabulka ligy
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 : 5 | 27 | 10 | ||
| - | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 : 17 | 13 | -3 | ||
| - | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 : 14 | 15 | 2 | ||
| - | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 : 11 | 14 | 5 | ||
| - | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 : 7 | 22 | 19 | ||
| - | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 : 16 | 16 | 3 | ||
| - | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 : 19 | 9 | -9 | ||
| - | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 : 24 | 7 | -14 | ||
| - | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 : 10 | 16 | 2 | ||
| - | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 12 | 10 | -2 | ||
| - | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 : 11 | 11 | 0 | ||
| - | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 : 20 | 11 | -5 | ||
| - | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 : 8 | 14 | 2 | ||
| - | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 : 10 | 18 | 4 | ||
| - | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 : 13 | 21 | 8 | ||
| - | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 : 19 | 8 | -5 | ||
| - | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 16 | 12 | -3 | ||
| - | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 13 | 9 | -4 | ||
| - | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 : 17 | 8 | -9 | ||
| - | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 : 11 | 12 | -1 |



Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře