Přejít na:
Výsledkové statistiky
:
Edmonton

Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
- Tabulka ligy
Atlantic Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 34 | 64 : 40 | ||
| - | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 25 | 49 : 53 | ||
| - | 18 | 5 | 8 | 2 | 3 | 22 | 49 : 56 | ||
| - | 17 | 7 | 6 | 2 | 2 | 27 | 55 : 51 | ||
| - | 17 | 7 | 3 | 4 | 3 | 32 | 61 : 53 | ||
| - | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 58 : 54 | ||
| - | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 33 | 60 : 49 | ||
| - | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 25 | 64 : 60 |
Central Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18 | 3 | 13 | 1 | 1 | 12 | 39 : 76 | ||
| - | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 32 | 72 : 56 | ||
| - | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 29 | 49 : 41 | ||
| - | 19 | 12 | 3 | 0 | 4 | 40 | 63 : 43 | ||
| - | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 27 | 52 : 51 | ||
| - | 17 | 7 | 8 | 0 | 2 | 23 | 50 : 53 | ||
| - | 18 | 8 | 7 | 2 | 1 | 29 | 63 : 63 | ||
| - | 17 | 5 | 8 | 1 | 3 | 20 | 45 : 60 |
Eastern Conference
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 34 | 64 : 40 | ||
| - | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 25 | 49 : 53 | ||
| - | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 43 | 78 : 45 | ||
| - | 15 | 2 | 8 | 5 | 0 | 16 | 40 : 47 | ||
| - | 18 | 5 | 8 | 2 | 3 | 22 | 49 : 56 | ||
| - | 17 | 7 | 6 | 2 | 2 | 27 | 55 : 51 | ||
| - | 17 | 7 | 3 | 4 | 3 | 32 | 61 : 53 | ||
| - | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 31 | 62 : 51 | ||
| - | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 22 | 47 : 49 | ||
| - | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 31 | 55 : 52 | ||
| - | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 58 : 54 | ||
| - | 18 | 4 | 10 | 0 | 4 | 16 | 39 : 61 | ||
| - | 17 | 3 | 9 | 3 | 2 | 17 | 56 : 60 | ||
| - | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 33 | 60 : 49 | ||
| - | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 25 | 64 : 60 | ||
| - | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 26 | 53 : 51 |
Metropolitan Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 43 | 78 : 45 | ||
| - | 15 | 2 | 8 | 5 | 0 | 16 | 40 : 47 | ||
| - | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 31 | 62 : 51 | ||
| - | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 22 | 47 : 49 | ||
| - | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 31 | 55 : 52 | ||
| - | 18 | 4 | 10 | 0 | 4 | 16 | 39 : 61 | ||
| - | 17 | 3 | 9 | 3 | 2 | 17 | 56 : 60 | ||
| - | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 26 | 53 : 51 |
Pacific Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 27 | 64 : 64 | ||
| - | 17 | 7 | 9 | 0 | 1 | 22 | 42 : 60 | ||
| - | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 37 | 75 : 55 | ||
| - | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 60 : 50 | ||
| - | 15 | 3 | 8 | 2 | 2 | 15 | 45 : 52 | ||
| - | 19 | 2 | 11 | 5 | 1 | 17 | 48 : 69 | ||
| - | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 | 25 | 57 : 57 | ||
| - | 19 | 1 | 15 | 2 | 1 | 8 | 55 : 87 |
Western Conference
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 27 | 64 : 64 | ||
| - | 17 | 7 | 9 | 0 | 1 | 22 | 42 : 60 | ||
| - | 18 | 3 | 13 | 1 | 1 | 12 | 39 : 76 | ||
| - | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 32 | 72 : 56 | ||
| - | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 29 | 49 : 41 | ||
| - | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 37 | 75 : 55 | ||
| - | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 60 : 50 | ||
| - | 15 | 3 | 8 | 2 | 2 | 15 | 45 : 52 | ||
| - | 19 | 12 | 3 | 0 | 4 | 40 | 63 : 43 | ||
| - | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 27 | 52 : 51 | ||
| - | 19 | 2 | 11 | 5 | 1 | 17 | 48 : 69 | ||
| - | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 | 25 | 57 : 57 | ||
| - | 17 | 7 | 8 | 0 | 2 | 23 | 50 : 53 | ||
| - | 18 | 8 | 7 | 2 | 1 | 29 | 63 : 63 | ||
| - | 19 | 1 | 15 | 2 | 1 | 8 | 55 : 87 | ||
| - | 17 | 5 | 8 | 1 | 3 | 20 | 45 : 60 |




Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře