Přejít na:
Výsledkové statistiky
:
Barracas Central

Výhry
Remízy
Prohry
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
- Tabulka ligy
Apertura - Group A
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 | 17 | 12 | 3 | 46 : 23 | 63 | 23 | ||
| - | 31 | 6 | 8 | 17 | 22 : 46 | 26 | -24 | ||
| - | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 : 36 | 47 | 3 | ||
| - | 32 | 3 | 14 | 15 | 16 : 31 | 23 | -15 | ||
| - | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 : 29 | 47 | 11 | ||
| - | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 : 39 | 41 | -7 | ||
| - | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 : 36 | 47 | 3 | ||
| - | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 : 32 | 55 | 11 | ||
| - | 31 | 13 | 10 | 8 | 36 : 26 | 49 | 10 | ||
| - | 32 | 8 | 14 | 10 | 31 : 40 | 38 | -9 | ||
| - | 32 | 8 | 12 | 12 | 28 : 35 | 36 | -7 | ||
| - | 32 | 10 | 11 | 11 | 23 : 30 | 41 | -7 | ||
| - | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 : 36 | 39 | -2 | ||
| - | 32 | 11 | 9 | 12 | 48 : 44 | 42 | 4 | ||
| - | 32 | 14 | 14 | 4 | 43 : 29 | 56 | 14 |
Apertura - Group B
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 | 3 | 10 | 19 | 22 : 45 | 19 | -23 | ||
| - | 32 | 17 | 9 | 6 | 37 : 27 | 60 | 10 | ||
| - | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 : 37 | 32 | -6 | ||
| - | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 : 44 | 33 | -9 | ||
| - | 32 | 12 | 11 | 9 | 32 : 28 | 47 | 4 | ||
| - | 32 | 13 | 10 | 9 | 34 : 28 | 49 | 6 | ||
| - | 32 | 3 | 5 | 24 | 15 : 47 | 14 | -32 | ||
| - | 32 | 17 | 6 | 9 | 44 : 39 | 57 | 5 | ||
| - | 32 | 11 | 11 | 10 | 31 : 29 | 44 | 2 | ||
| - | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 : 39 | 57 | 11 | ||
| - | 32 | 9 | 9 | 14 | 33 : 39 | 36 | -6 | ||
| - | 32 | 17 | 4 | 11 | 43 : 26 | 55 | 17 | ||
| - | 32 | 18 | 8 | 6 | 46 : 28 | 62 | 18 | ||
| - | 32 | 12 | 4 | 16 | 36 : 44 | 40 | -8 | ||
| - | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 : 31 | 39 | 3 |
Clausura - Group A
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 | 17 | 12 | 3 | 46 : 23 | 63 | 23 | ||
| - | 31 | 6 | 8 | 17 | 22 : 46 | 26 | -24 | ||
| - | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 : 36 | 47 | 3 | ||
| - | 32 | 3 | 14 | 15 | 16 : 31 | 23 | -15 | ||
| - | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 : 29 | 47 | 11 | ||
| - | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 : 39 | 41 | -7 | ||
| - | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 : 36 | 47 | 3 | ||
| - | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 : 32 | 55 | 11 | ||
| - | 31 | 13 | 10 | 8 | 36 : 26 | 49 | 10 | ||
| - | 32 | 8 | 14 | 10 | 31 : 40 | 38 | -9 | ||
| - | 32 | 8 | 12 | 12 | 28 : 35 | 36 | -7 | ||
| - | 32 | 10 | 11 | 11 | 23 : 30 | 41 | -7 | ||
| - | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 : 36 | 39 | -2 | ||
| - | 32 | 11 | 9 | 12 | 48 : 44 | 42 | 4 | ||
| - | 32 | 14 | 14 | 4 | 43 : 29 | 56 | 14 |
Clausura - Group B
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 | 3 | 10 | 19 | 22 : 45 | 19 | -23 | ||
| - | 32 | 17 | 9 | 6 | 37 : 27 | 60 | 10 | ||
| - | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 : 37 | 32 | -6 | ||
| - | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 : 44 | 33 | -9 | ||
| - | 32 | 12 | 11 | 9 | 32 : 28 | 47 | 4 | ||
| - | 32 | 13 | 10 | 9 | 34 : 28 | 49 | 6 | ||
| - | 32 | 3 | 5 | 24 | 15 : 47 | 14 | -32 | ||
| - | 32 | 17 | 6 | 9 | 44 : 39 | 57 | 5 | ||
| - | 32 | 11 | 11 | 10 | 31 : 29 | 44 | 2 | ||
| - | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 : 39 | 57 | 11 | ||
| - | 32 | 9 | 9 | 14 | 33 : 39 | 36 | -6 | ||
| - | 32 | 17 | 4 | 11 | 43 : 26 | 55 | 17 | ||
| - | 32 | 18 | 8 | 6 | 46 : 28 | 62 | 18 | ||
| - | 32 | 12 | 4 | 16 | 36 : 44 | 40 | -8 | ||
| - | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 : 31 | 39 | 3 |
Playoff
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 | 2 | ||
| - | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 : 3 | 12 | 5 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 3 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | -2 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | -2 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | ||
| - | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | 9 | 3 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 6 | 2 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 |




Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře