Přejít na:
Výsledkové statistiky
:
Detroit

Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
- Tabulka ligy
Atlantic Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 37 | 70 : 46 | ||
| - | 19 | 6 | 7 | 2 | 4 | 26 | 55 : 68 | ||
| - | 20 | 5 | 10 | 2 | 3 | 22 | 55 : 64 | ||
| - | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 33 | 65 : 60 | ||
| - | 19 | 8 | 3 | 4 | 4 | 36 | 67 : 57 | ||
| - | 20 | 9 | 6 | 3 | 2 | 35 | 64 : 60 | ||
| - | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | 39 | 74 : 57 | ||
| - | 21 | 7 | 11 | 1 | 2 | 25 | 69 : 75 |
Central Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | 3 | 13 | 2 | 1 | 14 | 42 : 78 | ||
| - | 20 | 11 | 6 | 0 | 3 | 36 | 81 : 63 | ||
| - | 18 | 7 | 6 | 3 | 2 | 29 | 52 : 49 | ||
| - | 21 | 13 | 3 | 1 | 4 | 45 | 70 : 46 | ||
| - | 19 | 8 | 4 | 2 | 5 | 33 | 59 : 53 | ||
| - | 19 | 8 | 8 | 1 | 2 | 28 | 54 : 55 | ||
| - | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 30 | 66 : 69 | ||
| - | 20 | 8 | 8 | 1 | 3 | 29 | 61 : 68 |
Eastern Conference
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 37 | 70 : 46 | ||
| - | 19 | 6 | 7 | 2 | 4 | 26 | 55 : 68 | ||
| - | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | 46 | 82 : 46 | ||
| - | 17 | 2 | 10 | 5 | 0 | 16 | 42 : 54 | ||
| - | 20 | 5 | 10 | 2 | 3 | 22 | 55 : 64 | ||
| - | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 33 | 65 : 60 | ||
| - | 19 | 8 | 3 | 4 | 4 | 36 | 67 : 57 | ||
| - | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 37 | 73 : 57 | ||
| - | 18 | 6 | 6 | 2 | 4 | 26 | 54 : 54 | ||
| - | 20 | 11 | 8 | 0 | 1 | 34 | 59 : 56 | ||
| - | 20 | 9 | 6 | 3 | 2 | 35 | 64 : 60 | ||
| - | 21 | 5 | 10 | 0 | 6 | 21 | 47 : 69 | ||
| - | 19 | 3 | 10 | 4 | 2 | 19 | 61 : 67 | ||
| - | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | 39 | 74 : 57 | ||
| - | 21 | 7 | 11 | 1 | 2 | 25 | 69 : 75 | ||
| - | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 28 | 58 : 58 |
Metropolitan Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | 46 | 82 : 46 | ||
| - | 17 | 2 | 10 | 5 | 0 | 16 | 42 : 54 | ||
| - | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 37 | 73 : 57 | ||
| - | 18 | 6 | 6 | 2 | 4 | 26 | 54 : 54 | ||
| - | 20 | 11 | 8 | 0 | 1 | 34 | 59 : 56 | ||
| - | 21 | 5 | 10 | 0 | 6 | 21 | 47 : 69 | ||
| - | 19 | 3 | 10 | 4 | 2 | 19 | 61 : 67 | ||
| - | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 28 | 58 : 58 |
Pacific Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 30 | 71 : 70 | ||
| - | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 | 24 | 47 : 66 | ||
| - | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | 42 | 81 : 58 | ||
| - | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 39 | 69 : 54 | ||
| - | 17 | 3 | 10 | 2 | 2 | 15 | 47 : 60 | ||
| - | 21 | 2 | 11 | 6 | 2 | 20 | 53 : 74 | ||
| - | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 25 | 58 : 61 | ||
| - | 20 | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | 56 : 90 |
Western Conference
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 30 | 71 : 70 | ||
| - | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 | 24 | 47 : 66 | ||
| - | 19 | 3 | 13 | 2 | 1 | 14 | 42 : 78 | ||
| - | 20 | 11 | 6 | 0 | 3 | 36 | 81 : 63 | ||
| - | 18 | 7 | 6 | 3 | 2 | 29 | 52 : 49 | ||
| - | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | 42 | 81 : 58 | ||
| - | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 39 | 69 : 54 | ||
| - | 17 | 3 | 10 | 2 | 2 | 15 | 47 : 60 | ||
| - | 21 | 13 | 3 | 1 | 4 | 45 | 70 : 46 | ||
| - | 19 | 8 | 4 | 2 | 5 | 33 | 59 : 53 | ||
| - | 21 | 2 | 11 | 6 | 2 | 20 | 53 : 74 | ||
| - | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 25 | 58 : 61 | ||
| - | 19 | 8 | 8 | 1 | 2 | 28 | 54 : 55 | ||
| - | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 30 | 66 : 69 | ||
| - | 20 | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | 56 : 90 | ||
| - | 20 | 8 | 8 | 1 | 3 | 29 | 61 : 68 |





Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře