Přejít na:
Výsledkové statistiky
:
Minnesota

Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
- Tabulka ligy
Atlantic Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 26 : 16 | ||
| - | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 24 : 30 | ||
| - | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 16 : 21 | ||
| - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 : 22 | ||
| - | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 23 : 27 | ||
| - | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 23 : 20 | ||
| - | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 21 : 19 | ||
| - | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28 : 28 |
Central Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 21 : 32 | ||
| - | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 31 : 22 | ||
| - | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 16 : 13 | ||
| - | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 | 26 : 20 | ||
| - | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 : 22 | ||
| - | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 25 : 23 | ||
| - | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 31 : 21 | ||
| - | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 21 : 21 |
Eastern Conference
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 26 : 16 | ||
| - | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 24 : 30 | ||
| - | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 31 : 19 | ||
| - | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 : 21 | ||
| - | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 16 : 21 | ||
| - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 : 22 | ||
| - | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 23 : 27 | ||
| - | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 23 : 23 | ||
| - | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 20 : 17 | ||
| - | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 28 : 21 | ||
| - | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 23 : 20 | ||
| - | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 : 33 | ||
| - | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 25 : 22 | ||
| - | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 21 : 19 | ||
| - | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28 : 28 | ||
| - | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 24 : 22 |
Metropolitan Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 31 : 19 | ||
| - | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 : 21 | ||
| - | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 23 : 23 | ||
| - | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 20 : 17 | ||
| - | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 28 : 21 | ||
| - | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 : 33 | ||
| - | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 25 : 22 | ||
| - | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 24 : 22 |
Pacific Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 20 : 17 | ||
| - | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 : 35 | ||
| - | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 31 : 22 | ||
| - | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 36 : 22 | ||
| - | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 : 21 | ||
| - | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 19 : 25 | ||
| - | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 32 : 23 | ||
| - | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 28 : 41 |
Western Conference
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 20 : 17 | ||
| - | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 : 35 | ||
| - | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 21 : 32 | ||
| - | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 31 : 22 | ||
| - | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 16 : 13 | ||
| - | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 31 : 22 | ||
| - | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 36 : 22 | ||
| - | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 : 21 | ||
| - | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 | 26 : 20 | ||
| - | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 : 22 | ||
| - | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 19 : 25 | ||
| - | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 32 : 23 | ||
| - | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 25 : 23 | ||
| - | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 31 : 21 | ||
| - | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 28 : 41 | ||
| - | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 21 : 21 |



Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře