Přejít na:
 Stromsgodset
Stromsgodset Stromsgodset
Stromsgodset
 Tromsö
Tromsö| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Bodo Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 : 31 | 62 | 40 | |
| - |  Brann Bergen | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 : 33 | 59 | 22 | |
| - |  Fredrikstad | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 : 35 | 51 | 4 | |
| - |  Hamar Kam | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 : 39 | 33 | -5 | |
| - |  Haugar Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 : 46 | 33 | -17 | |
| - |  KFUM Oslo | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 : 36 | 37 | -1 | |
| - |  Kristiansund BK | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 : 45 | 34 | -13 | |
| - |  Lilleström | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 : 63 | 24 | -30 | |
| - |  Molde FK | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 : 36 | 52 | 28 | |
| - |  Odd Grenland | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 : 54 | 23 | -28 | |
| - |  Rosenborg Trondheim | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 : 39 | 53 | 13 | |
| - |  Sandefjord | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 : 46 | 34 | -5 | |
| - |  Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 : 55 | 37 | -12 | |
| - |  Stromsgodset | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 : 40 | 38 | -8 | |
| - |  Tromsö | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 : 44 | 33 | -10 | |
| - |  Viking Stavanger | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 : 39 | 57 | 22 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře